Penginapan Pangandaran – Selain hotel besar, banyak juga tersedia penginapan di Pangandaran yang bisa jadi pilihan Kamu untuk menghemat budget menginap.
Banyak juga penginapan di Pangandaran yang terkadang secara kualitas kamar tidak kalah dengan hotel-hotel yang ada di Pangandaran.
Terkadang kelas penginapan juga secara fasilitas seperti AC, Tempat tidur dll mempunyai kualitas yang bagus tidak kalah dengan fasilitas yang dimiliki hotel-hotel besar atau berbintang.
Untuk kamu yang lebih memilih hotel, kamu bisa lihat Daftar Hotel Di Pangandaran berdasarkan lokasi, keperluan dll.
Penginapan di Pangandaran bisa kamu dapatkan bahkan mulai harga 100rb. Tentunya harga bisa berubah sewaktu-waktu dan ada perbedaan antara weekday dan weekend.
Daftar Penginapan di Pangandaran Murah
Oke berikut ini langsung saja daftar penginapan di Pangandaran yang murah sampai yang sedang yang bisa jadi pilihan kamu selain dari hotel ya.
Nama Penginapan | Kisaran Tarif per Malam | Alamat |
---|---|---|
VK Pods Pangandaran | Deluxe Female Pods : Rp125.000 | Ruko Carita Blok C 18-19, Jl. Tol Gate Pangandaran. Pananjung Grand Pangandaran, Pangandaran, Jawa Barat |
Deluxe Mixed Pods : Rp125.000 | ||
Deluxe Mixed Double Pods : Rp185.000 | ||
Deluxe Female Double Pods : Rp235.000 | ||
Deluxe Family Room : Rp1.850.000 | ||
Grand Deluxe Family Room : Rp2.000.000 | ||
D’jarwo House | Bed In 14 Bed Mix Dorm : Rp134.500 | Dusun Sanghiangkalang, RT 05 RW 003, Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang, Pangandaran, Jawa Barat |
Bamboo House Pangandaran | Standard Fan : Rp150.000 | Jalan Barui Bulak Laut No. 8, Pantai Barat, Pangandaran, Jawa Barat |
Standard AC : Rp200.000 | ||
Superior AC : Rp250.000 | ||
Komodo Island Hotel | Mulai Rp150.000 | Jl. Bulak Laut, Pananjung, Pangandaran, Jawa Barat |
In Out Hotel Pangandaran | Ekonomi : Rp157.025 | Jl. Pramuka No. 11, Pangandaran, Jawa Barat |
Deluxe King : Rp289.256 | ||
Family Balcony : Rp363.636 | ||
Family Extra : Rp413.223 | ||
Pondok Wulan Guest House | Standard Fan : Rp199.000 | Jalan Pamugaran-Bulak Laut, Pantai Barat, Pangandaran, Jawa Barat |
Standard AC : Rp253.646 | ||
Hotel Mutiara Selatan | Mulai Rp199.000 | Jalan Pamugaran Bulak Laut No. 49, Pantai Barat, Pangandaran, Jawa Barat |
Losmen Rita | Standard Fan : Rp200.000 | Jl. Kidang Pananjung, Gang Cucut, Pangandaran, Jawa Barat |
Standard AC : Rp250.000 | ||
De Ibeel | Standard Fan : Rp170.000 | Jalan Pramuka No. 8, Pantai Barat, Pangandaran, Jawa Barat |
AC Single Bed : Rp250.000 | ||
Mango Guesthouse | Standard Triple : Rp170.000 | Jalan Baru Bulak Laut, RT 003 RW 002, Dusun Karang Sari, Pananjung, Pangandaran, Jawa Barat |
Comfort Triple : Rp260.000 | ||
Quadruple : Rp350.000 | ||
Homestay 28 | Budget Double : Rp175.000 | Jalan Raya Parigi, Desa Ciliang, Pangandaran |
Pondok Wisata The Amerta | Standard AC Single : Rp175.000 | Jl. Kalen Buaya No. 9 Pangandaran |
Standard AC 2 Single : Rp300.000 | ||
Bungalow : Rp600.000 | ||
Mini 3 Homestay | Ekonomi Kipas Angin : Rp180.000 | Jalan Pamugaran, Bulak Laut, Pananjung, Pantai Barat, Pangandaran, Jawa Barat |
Standard Kipas Angin : Rp190.000 | ||
Superior AC : Rp300.000 | ||
Rose Inn Pangandaran | Standard : Rp186.000 | Jl. Kidang Pananjung No. 119 Pangandaran, Jawa Barat |
ADEM AYEM 1 | 350000 | Jalan Pantai Timur Pangandaran |
ADEM AYEM 2 | 350000 | Jalan Pantai Timur Pangandaran |
ALAM JAYA | 250.000 hingga 400.000 | Jalan Pantai Barat Pangandaran |
PANTAI JAYA | 250.000 hingga 350.000 | Jalan Kidang Pananjung Pangandaran |
PANTAI SARI | 250.000 hingga 350.000 | Jalan Bulak Laut Pangandaran |
PANTAI SRI RAHAYU | 250.000 hingga 450.000 | Jalan Pantai Timur Pangandaran |
PANTAI UNI | 350.000 hingga 800.000 | Jalan Pantai Barat Pangandaran |
PARAHYANGAN | 150.000 hingga 300.000 | Jalan Pantai Barat Pangandaran |
PELANGI | 150.000 hingga 250.000 | Jalan E.Nurbaen Pangandaran |
PONDOK ASRI | 200.000 hingga 300.000 | Jalan Pantai Timur Pangandaran |
PONDOK INDAH BEACH | 250.000 hingga 500.000 | Jalan Pamugaran Pangandaran |
PONDOK NICKY | 250.000 hingga 350.000 | Jalan Kidang Pananjung Pangandaran |
PONDOK PUTRI | 200.000 hingga 250.000 | Batukaras Cijulang |
PONDOK RADHITA | 150.000 hingga 250.000 | Jalan Pantai Barat Pangandaran |
PONDOK SINDANGSARI | 150.000 hingga 350.000 | Jalan Nurbaen Pantai Barat Pangandaran |
PURI INDAH | 350.000 hingga 1.250.000 | Jalan Bulak Laut Pangandaran |
PUSAKA | 150.000 hingga 250.000 | Jalan Pramuka Pangandaran |
PUTRI TUNGGAL | 150.000 hingga 250.000 | Jalan Pantai Barat Pangandaran |
ROSE INN HOTEL | 150.000 hingga 250.000 | Jalan Kidang Pananjung No. 119 |
SALUYU | 150.000 hingga 250.000 | Jalan Kidang Pananjung Pangandaran |
SAMI BAKTI | 150.000 hingga 250.000 | Jalan Pantai Barat Pangandaran |
SAMUDERA | 150.000 hingga 250.000 | Jalan Kidang Pananjung Pangandaran |
SAMUDRA 2 | 250.000 hingga 350.000 | Jalan Kalen Buaya Pangandaran |
SANDAAN | 250.000 hingga 500.000 | Jalan Pantai Barat Pangandaran |
SAPUTRA | 150.000 hingga 250.000 | Jalan Pantai Barat Pangandaran |
SARI HARUM | 250.000 hingga 350.000 | Jalan E. Nurbaen Pangandaran |
SARI LAUT RASA SAYANG | 200.000 hingga 300.000 | JalanKidang Pananjung No.236 |
SARI PURI ALAM | 150.000 hingga 300.000 | Jalan Pasar Wisata Pangandaran |
SAWARGI | 150.000 hingga 600.000 | Jalan Pantai Barat Pangandaran |
SERAFIM | 250.000 hingga 350.000 | Jalan Pantai Timur Pangandaran |
SETIA FAMILI | 150.000 hingga 250.000 | Jalan Kidang Pananjung Pangandaran |
SINAR GALIH | 150.000 hingga 250.000 | Jalan Kalen Buaya Pangandaran |
SINAR RAHAYU 1 | 150.000 hingga 250.000 | Jalan Pramuka Pangandaran |
SINAR RAHAYU 2 | 150.000 hingga 250.000 | Jalan Sumardi Pangandaran |
SINDANG ASIH | 150.000 hingga 250.000 | Jalan Pantai Timur Pangandaran |
SOFIA | 450.000 hingga 800.000 | Jalan Sumardi Pangandaran |
SOKA | 150.000 hingga 300.000 | Jalan Kidang Pananjung Pangandaran |
SRIHANA | 150.000 hingga 250.000 | Jalan Kidang Pananjung Pangandaran |
SULIGAR WANGI | 150.000 hingga 250.000 | Jalan Sumardi Pangandaran |
SUN IN PANGANDARAN | 350.000 hingga 800.000 | Jalan Kidang Pananjung Pangandaran |
SUNRISE BEACH HOTEL | 350.000 hingga 500.000 | Jalan Pantai Timur Pangandaran |
SUNSET | 350.000 hingga 500.000 | Jalan Pantai Barat Pangandaran |
SURYA INDAH | 150.000 hingga 250.000 | Jalan Kalen Buaya Pangandaran |
SURYA KENCANA | 350.000 hingga 1.100.000 | Jalan Kalen Buaya Pangandaran |
SURYA PESONA | 350.000 hingga 1.100.000 | Jalan Pantai Barat Pangandaran |
SUSAN GUEST HOUSE | 300.000 hingga 800.000 | Jalan Kalen Buaya Pangandaran |
TERATAI | 150.000 hingga 250.000 | Batukaras Cijulang |
TERATAI HOTEL | 150.000 hingga 350.000 | Jalan Pantai Indah Legok Pari – Batukaras |
THE REEF | 250.000 hingga 350.000 | Batukaras Cijulang |
TOPAN | 150.000 hingga 250.000 | Jalan Kalen Buaya Pangandaran |
WEKA INDAH | 150.000 hingga 250.000 | Jalan Pramuka Pangandaran |
WIDURI | 450.000 hingga 600.000 | Jalan Bulak Laut Pangandaran |
WISMA AMARIZ | 1.300.000 hingga 1.700.000 | JalanPantai Barat Pangandaran |
WISMA MUTIARA | 650.000 hingga 900.000 | Jalan Kalen Buaya Pangandaran |
WISMAWAN | 300.000 hingga 600.000 | Jalan Pantai Timur Pangandaran |
AQUARIUM | 100250 | Jalan Pantai Barat Pangandaran |
BAHAGIA | 300.000 hingga 450.000 | Jalan Kidang Pananjung Pangandaran |
BAHTERA JAYA | 200.000 hingga 250.000 | Jalan Sumardi Pangandaran |
BALEBAT | 250.000 hingga 350.000 | Jalan Kalen Buaya Pangandaran |
BANYU ASIH | 200.000 hingga 250.000 | Jalan Kalen Buaya Pangandaran |
BANYU BIRU | 250.000 hingga 500.000 | Jalan Kalen Buaya Pangandaran |
BATU KARAS SUNRISE | 300.000 hingga 450.000 | Jalan Pantai Indah – Batukaras |
BERDIKARI 1 | 200.000 hingga 350.000 | Jalan Kalen Buaya Pangandaran |
BERDIKARI 2 | 250.000 hingga 350.000 | Jalan Kalen Buaya Pangandaran |
BINTANG JELITA | 500.000 hingga 1.000.000 | Jalan Pantai Barat Pangandaran |
BINTANG LAUT | 300.000 hingga 500.000 | Jalan Pantai Barat Pangandaran |
BONSAI BUNGALOWS HOTEL | 300.000 hingga 700.000 | Jalan Pantai Indah Legok Pari – Batukaras |
BUDI | 200.000 hingga 250.000 | Jalan Kalen Buaya Pangandaran |
BULAK LAUT BUNGALOWS | 850.000 hingga 1.200.000 | Jalan Pantai Barat Pangandaran |
BUMI NUSANTARA | 350.000 hingga 600.000 | Jalan Kalen Buaya Pangandaran |
BUMI PANANJUNG | 250.000 hingga 350.000 | Jalan Pantai Timur Pangandaran |
CENTURY | 300.000 hingga 800.000 | Jalan Pantai Barat Pangandaran |
CICAK HOUSE | 350.000 hingga 1.200.000 | Jalan Pantai Barat Pangandaran |
CITRA 1 | 300.000 hingga 500.000 | Jalan Pantai Barat Pangandaran |
CITRA 2 | 250.000 hingga 300.000 | Jalan Pramuka Pangandaran |
DALIA INDAH | 250.000 hingga 300.000 | Jalan Pantai Barat Pangandaran |
DAMAR INDAH | 250.000 hingga 400.000 | Jalan Kalen Buaya Pangandaran |
De Ibeel | 200.000 hingga 350.000 | Jalan Pramuka No. 8 |
DUTA BEACH | 300.000 hingga 500.000 | Jalan Pantai Barat Pangandaran |
DUTA LOKA | 200.000 hingga 250.000 | Jalan Pramuka Pangandaran |
ELHAZZ | 200.000 hingga 600.000 | Jalan Kalen Buaya Pangandaran |
FIRMAN JAYA | 850000 | Jalan Kalen Buaya Pangandaran |
FORTUNA | 400.000 hingga 1.100.000 | Jalan Kalen Buaya Pangandaran |
GALUH | 250.000 hingga 400.000 | Jalan Kalen Buaya Pangandaran |
GRAND MUTIARA | 400000 | Jalan Pantai Barat Pangandaran |
GUNA MEKAR | 150.000 hingga 250.000 | Jalan Kalen Buaya Pangandaran |
HANJUANG | 150.000 hingga 250.000 | Jalan Pantai Barat Pangandaran |
HIKMAT JAYA | 150.000 hingga 250.000 | Jalan Kalen Buaya Pangandaran |
HOTEL HAWAII | 250.000 hingga 500.000 | Jalan Pantai Barat Pangandaran |
HOTEL HI & LOW | 300.000 hingga 550.000 | Jalan Tanjakan Heras – Batukaras |
HOTEL PONDOK PUTRI | 300.000 hingga 350.000 | Jalan Pantai Indah – Batukaras |
JAVA COVE | 400.000 hingga 500.000 | Batukaras Cijulang |
KALBU | 200.000 hingga 250.000 | Jalan Kalen Buaya Pangandaran |
KARANG MAS | 200.000 hingga 250.000 | Jalan Kalen Buaya Pangandaran |
KARANG SARI I | 200.000 hingga 300.000 | Jalan Pantai Barat Pangandaran |
KARNIA | 200.000 hingga 300.000 | Jalan Kalen Buaya Pangandaran |
KEMBAR MAS | 250.000 hingga 350.000 | Jalan Pantai Barat Pangandaran |
KRISNA BEACH HOTEL | 400.000 hingga 800.000 | JalanPantai Barat Pangandaran No.21 |
LAUT BIRU | 400.000 hingga 500.000 | Jalan Kidang Pananjung Pangandaran |
LOSMEN BANDUNG | 150.000 hingga 250.000 | Jalan Sumardi Pangandaran |
MALABAR | 250.000 hingga 500.000 | Jalan Pantai Barat Pangandaran |
MASAKINI | 150.000 hingga 250.000 | Jalan Kalen Buaya Pangandaran |
MEKARSARI | 150.000 hingga 250.000 | Jalan Kalen Buaya Pangandaran |
MELIA BEACH | 250.000 hingga 350.000 | Jalan Pantai Barat Pangandaran |
MINI 2 | 300.000 hingga 800.000 | Jalan Kalen Buaya Pangandaran |
MINI 3 | 100.000 hingga 300.000 | Jalan Pantai Barat Pangandaran |
MUGIBIS | 700.000 hingga 900.000 | Jalan Pantai Barat Pangandaran |
MUSTIKA RATU | 300.000 hingga 450.000 | Jalan Kalen Buaya Pangandaran |
MUTIRARA SELATAN | 200.000 hingga 300.000 | Jalan Bulak Laut Pangandaran |
NUGRAHA | 150.000 hingga 250.000 | Jalan E.Nurbaen Pangandaran |
NUSA INDAH | 150.000 hingga 300.000 | Jalan Pramuka Pangandaran |
NYIUR INDAH 2 | 500.000 hingga 1.250.000 | Jalan Pantai Barat Pangandaran |
NYIUR INDAH 2 | 500.000 hingga 1.250.000 | Jalan Bulak Laut Pangandaran |
PACIFIC | 350.000 hingga 600.000 | Jalan Pramuka Pangandaran |
PAMORDIAN | 300.000 hingga 500.000 | Jalan Pantai Timur Pangandaran |
PANGANDARAN BEACH HOTEL | 300.000 hingga 600.000 | Jalan Pantai Barat Pangandaran |
PANIREMAN RIVERSIDER | 400.000 hingga 600.000 | Jalan Tanjakan Heras – Batukaras |
PANTAI INDAH BARAT | 400.000 hingga 800.000 | Jalan K. Pananjung Pangandaran |
PANTAI INDAH TIMUR | 350.000 hingga 800.000 | Jalan Pantai Timur Pangandaran |
Daftar di atas bisa kamu gunakan untuk menentukan penginapan atau hotel mana yang sesuai dengan kebutuhan kamu.
Sekian tentang daftar penginapan di Pangandaran, semoga bisa membantu kamu dan selamat berlibur ya sob.